中國臺灣益和變壓器測試儀5235,測試頻率為20Hz~200kHz,測試點位為20點。采用創(chuàng)新設(shè)計,在同樣的材積下提供讓生產(chǎn)多腳位的網(wǎng)路通訊變壓器,得以一次解決測試需求。
更新時間:2023-11-18
中國臺灣益和變壓器測試儀5235同時考慮治具在測試中對測量值所有可能產(chǎn)生的影響,在軟體功能上有治具短斷路歸零即高頻補償功能,使在治具上所測量到的值與實際測量值幾乎*相同,更增加儀器的可信度,使其成為變壓器測試好的選擇。可應(yīng)用在電源變壓器、網(wǎng)路通訊變壓器等范圍。
中國臺灣益和變壓器測試儀5235產(chǎn)品特點
◆ 0.1%基本精確度
◆ 提供電腦連線軟體支援,軟體進階編輯功能
◆ *治具歸零功能,克服測試頻率變高而導(dǎo)致治具影響測試值的誤差因素
◆ 測試速度每秒可達30個項目,自動掃描偵測功能大幅提升生產(chǎn)效率
◆ 搭配20 Pin治具滿足多腳位網(wǎng)通變壓器之測試需求
◆ 可選購100mA DC Bias / 5x38 型號附有Meter Mode功能/ 支援USB介面存取資料功能
中國臺灣益和變壓器測試儀5235產(chǎn)品參數(shù)
量測數(shù)據(jù)
測量頻率 | 20Hz-200KHz |
圈數(shù)比頻率 | 50Hz ~ 200kHz (10Vac Max.) |
量測參數(shù)項目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導(dǎo)、電納、導(dǎo)納、交流電阻、品質(zhì)因素、相位角、直流電阻、漏感、圈數(shù)比、平衡、短路 |
基本精確度 | ± 0.1% (AC參數(shù)為1KHz) |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調(diào)解析度 | 5digits |
頻率輸出精準度 | ± 0.01% |
測試點位 | 20 點 |
等效電路模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) |
運算模式 | 決對值/百分比 |
偏差校正功能 | 開路/短路/負載校正 |
規(guī)格
電源需求 | 電壓90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac |
| 頻率48Hz ~ 62Hz |
液晶螢?zāi)?/span> | 320*240 解析度圖形液晶顯示 |
介面 | RS-232, Handler (option), USB (option) |
儲存記憶體 | 64 組 |
啟動方式 | 自動、手動、外部 |
操作環(huán)境 | Temperature : 10 ℃ ~ 40 ℃ Humidity : 10% ~ 90% |
外觀尺寸W*H*D | 360x133x420 (mm) |
重量 | 9 (Kg) 不含配件 |
參數(shù)量測范圍
項目 | 范圍 | 基本精準度 | 速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 75ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 75ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 75ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 75ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 75ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 75ms |
DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.01 ~ 99999.99turns | 0.5% | 75ms |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 25ms |
應(yīng)用范圍
電源變壓器、網(wǎng)路通訊變壓器